Wymiana wyświetlacza iPhone
Model | Cena zamiennik | Cena oryginał |
---|
SE, 5S, 5C, 5 | 150 | 250 |
Seria 6 | 200 | 300 |
Seria 7 | 200 | 300 |
Seria 8 | 200 | 300 |
SE 2020 | 250 | 300 |
SE 2022 | 350 | 450 |
X | 350 | 450 |
Xs | 350 | 450 |
Xs Max | 450 | 600 |
Xr | 300 | 400 |
11 | 300 | 400 |
11 Pro | 360 | 550 |
11 Pro Max | 400 | 600 |
12 Mini | 400 | 650 |
12 | 600 | 900 |
12 Pro | 400 | 550 |
12 Pro Max | 500 | 950 |
13 Mini / 13 | 550 | 650 |
13 | 450 | 600 |
13 Pro | 550 | 850 |
13 Pro Max | 650 | 1150 |
14 | 450 | 650 |
14 Plus | 600 | 800 |
14 Pro | 800 | 1200 |
14 Pro Max | 1000 | 1600 |
15 | 650 | 950 |
15 Plus | 800 | 900 |
15 Pro | 850 | 1600 |
15 Pro Max | 1100 | 1800 |
16 | | 1800 |
16 Plus | | 2100 |
16 Pro | | 2100 |
16 Pro Max | | 2500 |
Ceny brutto podane w złotówkach.
Wymiana baterii w iPhone
Model | Cena zamiennik | Cena oryginał |
---|
SE, 5S, 5C, 5 | 150 | |
Seria 6 | 150 | |
Seria 7 | 200 | |
Seria 8 | 200 | |
Se 2020 | 200 | |
X | 250 | |
Xs / Xs Max | 250 | |
Xr | 250 | |
11 | 300 | |
11 Pro / 11 Pro Max | 350 | |
12 Mini / 12 | 350 | 450 |
12 Pro / 12 Pro Max | 350 | 450 |
SE 2022 | 350 | 450 |
13 Mini / 13 | 400 | 500 |
13 Pro / 13 Pro Max | 400 | 500 |
14 / 14 Plus | 500 | 600 |
14 Pro / 14 Pro Max | 500 | 600 |
Ceny brutto podane w złotówkach.
Wymiana tylnego szkła iPhone
Model | Cena |
---|
Seria 8 | 250 |
SE 2020 | 300 |
X | 300 |
Xs / Max | 300 |
Xr | 300 |
11 | 350 |
11 Pro i Max | 400 |
12 Mini | 400 |
12, 12 Pro, 12 Pro Max | 450 / 450 / 500 |
13 mini | 400 |
13, 13 Pro, 13 Pro Max | 500, 500, 550 |
14, 14 Plus | 600 |
14 Pro, 14 Pro Max | 650, 750 |
Ceny brutto podane w złotówkach.
Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.